خدمات آزمایشگاه مرکزی
عنوان | ارائه دهنده | |
---|---|---|
فلوئید انکلوژن | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
کربنات آب | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
بیکربنات آب | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
کلرید آب | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
کلسیم آب | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
منیزیم آب | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
سدیم آب | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
پتاسیم آب | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
نیترات آب | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
فسفات آب | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
کربن کل آلی | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
آسیاب (خرد) کن | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
نانواسپکتروفتومتر Nanodrop با حجم 1-2 میکرولیتر از طریق Pedestal | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
نانواسپکتروفتومتر Nanodrop با حجم 1000 میکرولیتر با استفاده از کووت | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
فریز درایر آزمایشگاه مرکزی | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
یخساز | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
دستگاه فلورسانس/فسفرسانس پودریPL | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
اندازه گیری کربن آلی در آب توسط دستگاه TOC | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
test | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
بافت سنج | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
تخلخل سنج با دی اکسید کربن BET | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
ساخت الکترود بر روی شیشه FTO | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
پتانسیواستات/گالوانواستات(آنالیز الکتروشیمیایی ) از فرکانس 1000000 تا 0.01 به ازای هر پتانسیل | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
خشک کن پاششی | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
دستگاه فلورسانس/فسفرسانسPL مایع | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
Page 3 of 4