خدمات آزمایشگاه مرکزی
| عنوان | ارائه دهنده | |
|---|---|---|
| فسفر گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| پتاسیم گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| تنفس میکروبی پایه یا تحریک شده خاک(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| جمعیت میکروبی به روش MPN یا CFU (تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی خاک(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| اندازه گیری خاکستر(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| فلیم فتومتر بدون آماده سازی(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ و تعیین پتانسیل زتا | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تعیین پتانسیل زتا | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تفسیر نتایج آنالیز DLS | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) آماده سازی نمونه¬های پودری با سورفکتانت | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) آماده سازی نمونه¬های سوسپانسیون | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تعیین جرم مولکولی و ضریب دوم ویریال | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| میکروسکوپ فلورسانس اینورت | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| میکروسکوپ نوری | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| میکروسکوپ بینوکولار | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| میکروسکوپ تحقیقاتی پلاریزان لایتز | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| رفراکتومتر کانی | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| کنداکتیویته متر نمونه سنگی | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| الکتروفورز (ران کردن ژل و تصویربرداری با دستگاه ژل داک)-آزمایشگاه مرکزی | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| هزینه کار در آزمایشگاه برای دانشجویان خارج از دانشگاه | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| هزینه کار در آزمایشگاه برای دانشجویان | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
| رفراکتومتر آزمایشگاه مرکزی | آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی | مشاهده جزیئات |
Page 3 of 6