خدمات آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران
عنوان | ارائه دهنده | |
---|---|---|
دانه بندی به روش مکانیکی بر روی خاک درشت دانه تا الک شماره 4 | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
دانه بندی به روش مکانیکی بر روی خاک ماسه ای یا ریز دانه، زیر الک شماره 4 | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
آزمایش برش مستقیم بروش کند به ابعاد 6×6 سانتی متر برای سه نمونه با تنشهای عمودی متفاوت | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
برش مستقیم بروش سریع به ابعاد 6×6 سانتی متر برای سه نمونه با تنشهای عمودی متفاوت | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
آزمایش تحکیم برای نمونه به قطر 50 میلیمتر و تا حداکثر فشار 16 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و باربرداری | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
تعیین مقاومت کششی بتن به روش دونیم شدن | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
تعیین سرعت امواج مافوق صوت در بتن | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی ملات ماسه سیمان | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
ساخت سه نمونه مخلوط آسفالتی و تعیین استحکام و روانی بروش مارشال | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
تعیین درصد رطوبت خاک یا سنگ | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
آزمایش برش مستقیم بروش کند به ابعاد 30*30 سانتی متر برای سه نمونه با تنشهای عمودی متفاوت | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
آزمایش برش مستقیم بروش سریع به ابعاد 30*30 سانتی متر برای سه نمونه با تنشهای عمودی متفاوت | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
نگهداری و نمونه های ساخته شده بتن و نمونه های دیگر در آزمایشگاه با شرایط رطوبت(روز- نمونه) | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
تعیین مقاومت نمونه های بتن و آسفالت و خاک در مقابل سیکل ذوب و یخ (به ازای هرسیکل 4 ساعت | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
تعیین نفوذپذیری بتن ( 3 تایی) | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
تست کشش و فشار | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
تعیین مقاومت کششی و درصد ازدیاد فولاد پس از گسیختگی | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
تعیین مقاومت کششی و حد برگشت پذیری Limit Propotional و درصد ازدیاد طولی فولاد توسط کشیدگی سنج اکستنسومتر و تعیین ضریب کشسانی همراه با رسم منحنی | آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی عمران - دانشکده فنی و مهندسی | مشاهده جزیئات |
Page 1 of 1