هزینه های خدمات
| عنوان خدمت | هزینه ها | |
|---|---|---|
| واحد | هزینه آزمایش | |
| یخساز | ||
| به ازای هر 1 لیتر | 88000 ریال | |
| کوره تیوپی تحت هوا | ||
| به ازای هر 1 حداکثر سه ساعت | 990000 ریال | |
| کوره تیوپی تحت آرگون | ||
| به ازای هر 1 حداکثر سه ساعت | 2472000 ریال | |
| کوره تیوبی تحت خلاء آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه (3 ساعت) | 1400000 ریال | |
| کوره تیوبی آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه (3 ساعت) | 1000000 ریال | |
| کوره تحت گاز نیتروژن | ||
| به ازای هر 1 حداکثر سه ساعت | 1700000 ریال | |
| کنداکتیویته متر نمونه سنگی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 350000 ریال | |
| کلونجر | ||
| به ازای هر 1 ساعت | 330000 ریال | |
| کلسیم گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 580000 ریال | |
| کلسیم خاک (تحویل نمونه و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 690000 ریال | |
| کلسیم آب | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 300000 ریال | |
| کلرید آب | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 260000 ریال | |
| کلر محلول خاک(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 331200 ریال | |
| کلر گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 450000 ریال | |
| کل مواد محلول در آب TDS | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 320000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)- گروه مهندسی شیمی | ||
| به ازای هر 1 نمونه با فاز متحرک | 5470000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)- گروه مهندسی شیمی | ||
| به ازای هر 1 نمونه بدون فاز متحرک | 4400000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) بدون حلال- گروه زیست شناسی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 4400000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) با حلال- گروه زیست شناسی | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 5470000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع HPLC- گروه زیست شناسی (فاز متحرک بعهده متقاضی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 3600000 ریال | |
| کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) + 1استرفیکاسیون | ||
| به ازای هر 1 هرنمونه | 6000000 ریال | |
| کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 5200000 ریال | |
| کروماتوگرافی گازی-آشکارسازی یونیزاسیون شعله¬ای (GC-FID) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2860000 ریال | |
| کروماتوگرافی گازی-آشکارساز یونیزاسیون شعله ای (GC-FID)گروه شیمی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2860000 ریال | |
| کربنات خاک(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 470000 ریال | |
Page 1 of 13