هزینه های خدمات
| عنوان خدمت | هزینه ها | |
|---|---|---|
| واحد | هزینه آزمایش | |
| یخساز | ||
| به ازای هر 1 لیتر | 120000 ریال | |
| کوره تیوپی تحت هوا | ||
| به ازای هر 1 حداکثر سه ساعت | 990000 ریال | |
| کوره تیوپی تحت آرگون | ||
| به ازای هر 1 حداکثر سه ساعت | 3000000 ریال | |
| کوره تیوبی تحت خلاء آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه (3 ساعت) | 1700000 ریال | |
| کوره تیوبی آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه (3 ساعت) | 1250000 ریال | |
| کوره تحت گاز نیتروژن | ||
| به ازای هر 1 حداکثر سه ساعت | 2000000 ریال | |
| کنداکتیویته متر نمونه سنگی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 450000 ریال | |
| کلونجر | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 3000000 ریال | |
| کلسیم گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 1350000 ریال | |
| کلسیم خاک اشباع (تحویل نمونه و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 1350000 ریال | |
| کلسیم آب | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 850000 ریال | |
| کلرید آب | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 750000 ریال | |
| کلر محلول خاک(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 1450000 ریال | |
| کلر گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 1460000 ریال | |
| کل مواد محلول در آب TDS | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 1000000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)- گروه مهندسی شیمی | ||
| به ازای هر 1 نمونه با فاز متحرک | 7000000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)- گروه مهندسی شیمی | ||
| به ازای هر 1 نمونه بدون فاز متحرک | 6000000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) بدون حلال- گروه زیست شناسی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 6000000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) با حلال- گروه زیست شناسی | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 7000000 ریال | |
| کروماتوگرافی مایع HPLC- گروه زیست شناسی (فاز متحرک بعهده متقاضی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 6000000 ریال | |
| کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) + 1استرفیکاسیون | ||
| به ازای هر 1 هرنمونه | 9000000 ریال | |
| کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 8000000 ریال | |
| کروماتوگرافی گازی-آشکارسازی یونیزاسیون شعله¬ای (GC-FID) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 4000000 ریال | |
| کروماتوگرافی گازی-آشکارساز یونیزاسیون شعله ای (GC-FID)گروه شیمی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 4000000 ریال | |
| کربنات خاک اشباع (تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 1115000 ریال | |
Page 1 of 14