هزینه های خدمات
عنوان خدمت | هزینه ها | |
---|---|---|
واحد | هزینه آزمایش | |
دانه بندی به روش مکانیکی بر روی خاک ماسه ای یا ریز دانه، زیر الک شماره 4 | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 730000 ریال | |
دانه بندی به روش هیدرومتری (بافت) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 570000 ریال | |
دانسیتومتر | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 330000 ریال | |
خشک کن پاششی | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 2000000 ریال | |
خاکستر گیری با کوره الکتریکی | ||
به ازای هر 1 نمونه | 160000 ریال | |
حمام التراسونیک زراعت | ||
به ازای هر 1 هر دقیقه | 30000 ریال | |
حمام التراسونیک آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هردقیقه | 30000 ریال | |
چربی خام (سوکسیله) بدون آماده سازی | ||
به ازای هر 1 نمونه | 2000000 ریال | |
جمعیت میکروبی به روش MPN یا CFU | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1420000 ریال | |
جرم مخصوص ظاهری | ||
به ازای هر 1 نمونه | 350000 ریال | |
جرم مخصوص حقیقی | ||
به ازای هر 1 نمونه | 420000 ریال | |
جار تست | ||
به ازای هر 1 ساعت | 300000 ریال | |
تهیه نمونه و تعیین مقاومت در برابر سایش (با ماشین لس آنجلس) برای سنگدانه درشت دانه | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1990000 ریال | |
تهیه نمونه و تعیین مقاومت در برابر سایش (با ماشین لس آنجلس) برای سنگدانه با قطر کمتر از 5/37 میلیمتر | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1650000 ریال | |
تنفس میکروبی پایه یا تحریک شده جمعیت میکروبی خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1420000 ریال | |
تفکیک مصالح به روش خشک بر روی الکهای مختلف و اختلاط آنها برای بدست آوردن دانه بندی مورد نظر به وزن تا 50 کیلوگرم | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 2600000 ریال | |
تفسیر داده های BET | ||
به ازای هر 1 نمونه | 850000 ریال | |
تفسیر داده های AFM | ||
به ازای هر 1 نمونه | 700000 ریال | |
تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب شن و ماسه (درشت دانه) | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1000000 ریال | |
تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب سنگ دانه ها (ریزدانه) | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1250000 ریال | |
تعیین وزن مخصوص بخش ریزدانه خاک (GS) | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1120000 ریال | |
تعیین نوع محلول | ||
به ازای هر 1 - | 864000 ریال | |
تعیین نفوذپذیری بتن ( 3 تایی) | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 8500000 ریال | |
تعیین نسبت باربری (سی.بی.ار) همراه با غرقاب نمونه و تعیین تورم یا نشست | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 3800000 ریال | |
تعیین نسبت باربری (سی.بی.ار) بدون غرقاب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1730000 ریال |
Page 6 of 12