هزینه های خدمات
عنوان خدمت | هزینه ها | |
---|---|---|
واحد | هزینه آزمایش | |
تعیین الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) | ||
به ازای هر 1 نوبت | 432000 ریال | |
تعیین الیاف خام | ||
به ازای هر 1 نوبت | 350000 ریال | |
تعین دانسیته و وزن مخصوص حداکثر مصالح با استفاده از میز لرزان | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1600000 ریال | |
تشخیص یا تعیین حد روانی و خمیری با روش یک نقطه ای | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 400000 ریال | |
تست کشش و فشار با دستگاه صنتام کشاورزی | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 120000 ریال | |
تست کشش و فشار | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1200000 ریال | |
ترازوی دیجیتالی زیست شناسی | ||
به ازای هر 1 هر سنجش | 35000 ریال | |
ترازوی دیجیتالی 4 رقم اعشار آزمایشگاه مهندسی شیمی | ||
به ازای هر 1 نمونه | 100000 ریال | |
ترازوی دیجیتالی 4 رقم اعشار آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 57600 ریال | |
ترازوی دیجیتال | ||
به ازای هر 1 ساعت | 360000 ریال | |
تخلخل سنج سطح ویژه (BET) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 5000000 ریال | |
به ازای بیش از 2 نمونه | 4000000 ریال | |
به ازای بیش از 6 نمونه | 3460000 ریال | |
تخلخل سنج با دی اکسید کربن BET | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 13000000 ریال | |
به ازای بیش از 5 هر نمونه | 10300000 ریال | |
به ازای بیش از 6 هر نمونه | 8900000 ریال | |
پولشیر گروه مکانیک | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 720000 ریال | |
پنتومتر عقربه ای | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1050000 ریال | |
پنترومتر عقربه ای | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1050000 ریال | |
پلانیمتر | ||
به ازای هر 1 ساعت | 144000 ریال | |
پلاسمای سرد | ||
به ازای هر 1 هر دقیقه | 984960 ریال | |
پلاروگراف | ||
به ازای هر 1 یکبار استفاده از دستگاه | 1800000 ریال | |
پروب التراسونیک- با کنترل دما | ||
به ازای هر 1 دقیقه | 120000 ریال | |
پرتودهی گاما | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 8600000 ریال | |
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ و تعیین پتانسیل زتا | ||
به ازای هر 1 نمونه | 4300000 ریال | |
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ | ||
به ازای هر 1 نمونه | 2600000 ریال | |
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تفسیر نتایج آنالیز DLS | ||
به ازای هر 1 نمونه | 700000 ریال | |
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تعیین جرم مولکولی و ضریب دوم ویریال | ||
به ازای هر 1 نمونه | 5200000 ریال | |
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تعیین پتانسیل زتا | ||
به ازای هر 1 نمونه | 2600000 ریال | |
به ازای بیش از 2 نمونه | 2400000 ریال | |
به ازای بیش از 3 نمونه | 2200000 ریال |
Page 8 of 12