هزینه های خدمات
| عنوان خدمت | هزینه ها | |
|---|---|---|
| واحد | هزینه آزمایش | |
| بافت سنج | ||
| به ازای هر 1 هرنمونه | 1000000 ریال | |
| انکوباتور معمولی زیست شناسی | ||
| به ازای هر 1 هر 24 ساعت | 870000 ریال | |
| اندازه گیری کربن آلی در آب توسط دستگاه TOC | ||
| به ازای هر 1 هرنمونه | 3700000 ریال | |
| اندازه گیری خاکستر(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 700000 ریال | |
| اندازه گیری چگالی با دستگاه دانسیتومتر | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 1000000 ریال | |
| اندازه گیری آلایندگی اگزوز خودرو | ||
| به ازای هر 1 نوبت | 2000000 ریال | |
| الکل سنجی نمونه های مایع با هیدرومتر الکل | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 400000 ریال | |
| الکتروفورز (ران کردن ژل و تصویربرداری با دستگاه ژل داک)-آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 هر بار | 600000 ریال | |
| الکتروفورز (ران و تصویربرداری) گروه زراعت | ||
| به ازای هر 1 هر بار | 1000000 ریال | |
| اشعه گاما | ||
| به ازای هر 1 هرنمونه | 10000000 ریال | |
| استرفیکاسیون | ||
| به ازای هر 1 هرنمونه | 1000000 ریال | |
| استرسکوپ رومیزی | ||
| به ازای هر 1 ساعت | 500000 ریال | |
| اسپکتروفتومتر مهندسی شیمی | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 350000 ریال | |
| اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی زراعت | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 350000 ریال | |
| اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی خاک(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 350000 ریال | |
| اسپکتروفتومتر باغبانی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 350000 ریال | |
| اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2500000 ریال | |
| اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR | ||
| به ازای هر 1 - | 2500000 ریال | |
| اسپکتروسکوپی پراکندگی بازتابشی (DRS) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 3200000 ریال | |
| ازت کل گیاه | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 3500000 ریال | |
| ازت کل خاک (تحویل نمونه و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 3500000 ریال | |
| ازت کل آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 3500000 ریال | |
| اره آتشی | ||
| به ازای هر 1 هر روز | 4800000 ریال | |
| ارسال نمونه و گواهی پرداخت | ||
| به ازای هر 1 یک بار استفاده | 700000 ریال | |
| اتوکلاو گروه خاک | ||
| به ازای هر 1 هر بار استفاده | 1500000 ریال | |
Page 11 of 14