هزینه های خدمات
| عنوان خدمت | هزینه ها | |
|---|---|---|
| واحد | هزینه آزمایش | |
| اتوکلاو | ||
| به ازای هر 1 بار | 1500000 ریال | |
| آون زیست شناسی | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 600000 ریال | |
| آون خلاء | ||
| به ازای هر 1 ساعت | 500000 ریال | |
| آون | ||
| به ازای هر 1 ساعت | 500000 ریال | |
| آهک (تحویل نمونه و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 950000 ریال | |
| آنتی باکتریال زیست شناسی روش دیسک | ||
| به ازای هر 1 روش دیسک | 2500000 ریال | |
| آنتی باکتریال زیست شناسی MBCوMICروش | ||
| به ازای هر 1 MBC و MIC | 4000000 ریال | |
| آنالیز کود | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 5000000 ریال | |
| آنالیز کادمیوم- روی - سرب - مس با دستگاه پلاروگرافی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2500000 ریال | |
| آنالیز کادمیوم- روی - سرب - مس با دستگاه پلاروگرافی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2500000 ریال | |
| آنالیز عنصری (CHNS) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 6000000 ریال | |
| آنالیز عصاره گیاهی روتاری آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 1800000 ریال | |
| آنالیز سطح برگ Laipen کارکرد در آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 1200000 ریال | |
| آنالیز سطح برگ Laipen به ازای هر روز تاخیر | ||
| به ازای هر 1 به ازای هر روز تاخیر | 1200000 ریال | |
| آنالیز سطح برگ Laipen استفاده در مزرعه | ||
| به ازای هر 1 به ازاء هر ساعت کارکرد ( به انضمام 1 روز رفت و 1 روز برگشت ) | 1500000 ریال | |
| آموزش اصول کار به صورت نظری و عملی با دستگاه-های غیر Hi-Tech | ||
| به ازای هر 1 روز | 11000000 ریال | |
| آموزش اصول کار به صورت نظری و عملی با دستگاه-های Hi-Tech | ||
| به ازای هر 1 روز | 22000000 ریال | |
| آماده سازی کمتر از دو کیلوگرم نمونه خاک در اندازه کمتر از 2 میلی متر در آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 250000 ریال | |
| به ازای بیش از 0 نمونه | 0 ریال | |
| به ازای بیش از 0 نمونه | 0 ریال | |
| آماده سازی نمونه برای فلیم فتومتر | ||
| به ازای هر 1 هرنمونه | 750000 ریال | |
| آلتیمتر فشار | ||
| به ازای هر 1 ساعت | 450000 ریال | |
| آسیاب هر نمونه | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 100000 ریال | |
| آسیاب (خرد) کن | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 100000 ریال | |
| آزمون کششی با نصب فک کششی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 1500000 ریال | |
| آزمون کشش سطحی مایعات | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2000000 ریال | |
| آزمون فشاری با دستگاه سنتام کشاورزی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 1000000 ریال | |
Page 12 of 14