هزینه های خدمات
عنوان خدمت | هزینه ها | |
---|---|---|
واحد | هزینه آزمایش | |
اندازه گیری خاکستر | ||
به ازای هر 1 نمونه | 114000 ریال | |
به ازای بیش از 21 نمونه | 90000 ریال | |
به ازای بیش از 41 نمونه | 72000 ریال | |
اندازه گیری چگالی با دستگاه دانسیتومتر | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 576000 ریال | |
اندازه گیری آلایندگی اگزوز خودرو | ||
به ازای هر 1 نوبت | 1188000 ریال | |
الکل سنجی نمونه های مایع با هیدرومتر الکل | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 120000 ریال | |
الکتروفورز (ران کردن ژل و تصویربرداری با دستگاه ژل داک)-آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هر بار | 302400 ریال | |
الکتروفورز (ران و تصویربرداری) گروه زراعت | ||
به ازای هر 1 هر بار | 336000 ریال | |
اشعه گاما | ||
به ازای هر 1 هرنمونه | 360000 ریال | |
استرسکوپ رومیزی | ||
به ازای هر 1 ساعت | 300000 ریال | |
اسپکتروفتومتر مهندسی شیمی | ||
به ازای هر 1 نمونه | 100800 ریال | |
به ازای بیش از 10 نمونه | 93600 ریال | |
به ازای بیش از 20 نمونه | 86400 ریال | |
اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی زراعت | ||
به ازای هر 1 نمونه | 72000 ریال | |
به ازای بیش از 10 نمونه | 66000 ریال | |
به ازای بیش از 20 نمونه | 60000 ریال | |
اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 100800 ریال | |
به ازای بیش از 10 نمونه | 93600 ریال | |
به ازای بیش از 20 نمونه | 86400 ریال | |
اسپکتروفتومتر باغبانی | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 72000 ریال | |
به ازای بیش از 10 هر نمونه | 66000 ریال | |
به ازای بیش از 20 هر نمونه | 60000 ریال | |
اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 576000 ریال | |
اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR | ||
به ازای هر 1 - | 480000 ریال | |
اسپکتروسکوپی پراکندگی بازتابشی (DRS) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 900000 ریال | |
ازت کل گیاه | ||
به ازای هر 1 نمونه | 600000 ریال | |
ازت کل خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 480000 ریال | |
ازت نیتراته گیاه | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 456000 ریال | |
ازت نیتراته خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 684000 ریال | |
ارسال نمونه و گواهی پرداخت | ||
به ازای هر 1 یک بار استفاده | 150000 ریال | |
اتوکلاو گروه خاک | ||
به ازای هر 1 هر بار استفاده | 192000 ریال | |
اتوکلاو زیست شناسی | ||
به ازای هر 1 هر run | 600000 ریال | |
اتوکلاو | ||
به ازای هر 1 بار | 192000 ریال | |
آون زیست شناسی | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 360000 ریال | |
آون خلاء | ||
به ازای هر 1 ساعت | 36000 ریال |
Page 10 of 13