هزینه های خدمات
عنوان خدمت | هزینه ها | |
---|---|---|
واحد | هزینه آزمایش | |
استرسکوپ رومیزی | ||
به ازای هر 1 ساعت | 360000 ریال | |
اسپکتروفتومتر مهندسی شیمی | ||
به ازای هر 1 نمونه | 120960 ریال | |
به ازای بیش از 10 نمونه | 112320 ریال | |
به ازای بیش از 20 نمونه | 103680 ریال | |
اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی زراعت | ||
به ازای هر 1 نمونه | 86400 ریال | |
به ازای بیش از 10 نمونه | 79200 ریال | |
به ازای بیش از 20 نمونه | 72000 ریال | |
اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 120960 ریال | |
به ازای بیش از 10 نمونه | 112320 ریال | |
به ازای بیش از 20 نمونه | 103680 ریال | |
اسپکتروفتومتر باغبانی | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 86400 ریال | |
به ازای بیش از 10 هر نمونه | 79200 ریال | |
به ازای بیش از 20 هر نمونه | 72000 ریال | |
اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 691200 ریال | |
اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR | ||
به ازای هر 1 - | 576000 ریال | |
اسپکتروسکوپی پراکندگی بازتابشی (DRS) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1080000 ریال | |
ازت کل گیاه | ||
به ازای هر 1 نمونه | 720000 ریال | |
ازت کل خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 576000 ریال | |
ارسال نمونه و گواهی پرداخت | ||
به ازای هر 1 یک بار استفاده | 480000 ریال | |
اتوکلاو گروه خاک | ||
به ازای هر 1 هر بار استفاده | 230400 ریال | |
اتوکلاو زیست شناسی | ||
به ازای هر 1 هر run | 720000 ریال | |
اتوکلاو | ||
به ازای هر 1 بار | 230400 ریال | |
آون زیست شناسی | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 432000 ریال | |
آون خلاء | ||
به ازای هر 1 ساعت | 43200 ریال | |
آون | ||
به ازای هر 1 ساعت | 136800 ریال | |
آهک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 187200 ریال | |
آنتی باکتریال زیست شناسی روش دیسک | ||
به ازای هر 1 روش دیسک | 1728000 ریال | |
آنتی باکتریال زیست شناسی MBCوMICروش | ||
به ازای هر 1 MBC و MIC | 2880000 ریال | |
آنالیز عنصری (CHNS) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 2736000 ریال | |
آنالیز سطح برگ Laipen کارکرد در آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 792000 ریال | |
آنالیز سطح برگ Laipen به ازای هر روز تاخیر | ||
به ازای هر 1 به ازای هر روز تاخیر | 792000 ریال | |
آنالیز سطح برگ Laipen استفاده در مزرعه | ||
به ازای هر 1 به ازاء هر ساعت کارکرد ( به انضمام 1 روز رفت و 1 روز برگشت ) | 1008000 ریال | |
آنالیز سایر فلزات سنگین با دستگاه پلاروگراف | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 720000 ریال |
Page 10 of 12