هزینه های خدمات
عنوان خدمت | هزینه ها | |
---|---|---|
واحد | هزینه آزمایش | |
میکروسکوپ نوری | ||
به ازای هر 1 هر نمونه (10 دقیقه) | 288000 ریال | |
میکروسکوپ فلورسانس اینورت | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 518400 ریال | |
میکروسکوپ تحقیقاتی پلاریزان لایتز | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 432000 ریال | |
میکروسکوپ بینوکولار | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 288000 ریال | |
میکروسکوپ الکترونی (SEM) (شامل تصویر برداری و کوت طلاء | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1440000 ریال | |
به ازای بیش از 2 نمونه | 1296000 ریال | |
به ازای بیش از 6 نمونه | 1180800 ریال | |
منیزیم گیاه | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 489600 ریال | |
منیزیم خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 748800 ریال | |
منیزیم آب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 288000 ریال | |
منحنی سنج (کروی متر) | ||
به ازای هر 1 ساعت | 144000 ریال | |
مغناطومتر نمونه مرتعش (VSM) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1382400 ریال | |
به ازای بیش از 11 نمونه | 1248000 ریال | |
محفظه تست شرایط محیطی | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 662400 ریال | |
فیلم کش (اپلیکاتور) اتوماتیک با قابلیت کنترل دما، سرعت و ضخامت | ||
به ازای هر 1 هر بار استفاده | 187200 ریال | |
فلیم فتومتر بدون آماده سازی | ||
به ازای هر 1 نمونه | 136800 ریال | |
به ازای بیش از 21 نمونه | 122400 ریال | |
به ازای بیش از 41 نمونه | 96000 ریال | |
به ازای بیش از 61 نمونه | 10800 ریال | |
فلوئید انکلوژن | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 2448000 ریال | |
فسفر گیاه | ||
به ازای هر 1 نمونه | 720000 ریال | |
فسفر خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 504000 ریال | |
فسفات آب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 336000 ریال | |
فریز درایر کشاورزی | ||
به ازای هر 1 هرنوبت | 576000 ریال | |
فریز درایر گروه زراعت | ||
به ازای هر 1 یک بار استفاده | 576000 ریال | |
فریز درایر آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هر بار(6 ساعت) | 576000 ریال | |
فریز | ||
به ازای هر 1 هر نوبت | 350000 ریال | |
طیف سنجی جرمی (DIP-MS) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 2160000 ریال | |
شیکر انکوباتور یخچالدار | ||
به ازای هر 1 روز | 475200 ریال | |
شیکر انکوباتور یخچال دار آزمایشگاه مهندسی شیمی | ||
به ازای هر 1 روز | 414720 ریال | |
شیکر انکوباتور (قابلیت تنظیم زمان و دما تا 37 درجه سانتی گراد را دارا می باشد.) | ||
به ازای هر 1 روز | 432000 ریال |
Page 3 of 12