هزینه های خدمات
| عنوان خدمت | هزینه ها | |
|---|---|---|
| واحد | هزینه آزمایش | |
| نانواسپکتروفتومتر Nanodrop با حجم 1-2 میکرولیتر از طریق Pedestal | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 390000 ریال | |
| نانواسپکتروفتومتر Nanodrop با حجم 1000 میکرولیتر با استفاده از کووت | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 170000 ریال | |
| به ازای بیش از 10 نمونه | 160000 ریال | |
| به ازای بیش از 20 نمونه | 150000 ریال | |
| میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 4000000 ریال | |
| میکروسکوپ نوری گروه مکانیک با متالوگرافی بدون تحلیل | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 3200000 ریال | |
| میکروسکوپ نوری گروه مکانیک | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 1100000 ریال | |
| میکروسکوپ نوری | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه (10 دقیقه) | 450000 ریال | |
| میکروسکوپ فلورسانس اینورت | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 750000 ریال | |
| میکروسکوپ تحقیقاتی پلاریزان لایتز | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 600000 ریال | |
| میکروسکوپ بینوکولار | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 450000 ریال | |
| میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM بدون کوت طلاء | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 4000000 ریال | |
| میکروسکوپ الکترونی (SEM) (شامل تصویر برداری و کوت طلاء | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 5500000 ریال | |
| مینی فرز | ||
| به ازای هر 1 هر روز | 2400000 ریال | |
| منیزیم گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2350000 ریال | |
| منیزیم خاک تبادلی (تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2100000 ریال | |
| منیزیم خاک اشباع (تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 1350000 ریال | |
| منیزیم آب | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 950000 ریال | |
| منحنی سنج (کروی متر) | ||
| به ازای هر 1 ساعت | 200000 ریال | |
| مغناطومتر نمونه مرتعش (VSM) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2500000 ریال | |
| به ازای بیش از 11 نمونه | 2000000 ریال | |
| محفظه تست شرایط محیطی | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 1000000 ریال | |
| قیچی ورق بر | ||
| به ازای هر 1 هر روز | 1200000 ریال | |
| قندهای احیاء کننده عسل | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2500000 ریال | |
| فیلم کش (اپلیکاتور) اتوماتیک با قابلیت کنترل دما، سرعت و ضخامت | ||
| به ازای هر 1 هر بار استفاده | 500000 ریال | |
| فلیم فتومتر بدون آماده سازی(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 550000 ریال | |
| فلوئید انکلوژن | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 3500000 ریال | |
| فعالیت آمیلازی عسل | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 4000000 ریال | |
Page 3 of 14