هزینه های خدمات
| عنوان خدمت | هزینه ها | |
|---|---|---|
| واحد | هزینه آزمایش | |
| نانواسپکتروفتومتر Nanodrop با حجم 1-2 میکرولیتر از طریق Pedestal | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 79200 ریال | |
| به ازای بیش از 10 نمونه | 72000 ریال | |
| به ازای بیش از 20 نمونه | 64800 ریال | |
| نانواسپکتروفتومتر Nanodrop با حجم 1000 میکرولیتر با استفاده از کووت | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 170000 ریال | |
| به ازای بیش از 10 نمونه | 160000 ریال | |
| به ازای بیش از 20 نمونه | 150000 ریال | |
| میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 4000000 ریال | |
| میکروسکوپ نوری گروه مکانیک با متالوگرافی بدون تحلیل | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 2600000 ریال | |
| میکروسکوپ نوری گروه مکانیک | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 870000 ریال | |
| میکروسکوپ نوری | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه (10 دقیقه) | 350000 ریال | |
| میکروسکوپ فلورسانس اینورت | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 550000 ریال | |
| میکروسکوپ تحقیقاتی پلاریزان لایتز | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 500000 ریال | |
| میکروسکوپ بینوکولار | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 350000 ریال | |
| میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM بدون کوت طلاء | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 3000000 ریال | |
| میکروسکوپ الکترونی (SEM) (شامل تصویر برداری و کوت طلاء | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 3600000 ریال | |
| مینی فرز | ||
| به ازای هر 1 هر روز | 2000000 ریال | |
| منیزیم گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 600000 ریال | |
| منیزیم خاک (تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 900000 ریال | |
| منیزیم آب | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 288000 ریال | |
| منحنی سنج (کروی متر) | ||
| به ازای هر 1 ساعت | 144000 ریال | |
| مغناطومتر نمونه مرتعش (VSM) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2000000 ریال | |
| به ازای بیش از 11 نمونه | 1800000 ریال | |
| محفظه تست شرایط محیطی | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 800000 ریال | |
| قیچی ورق بر | ||
| به ازای هر 1 هر روز | 1000000 ریال | |
| قندهای احیاء کننده عسل | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 1500000 ریال | |
| فیلم کش (اپلیکاتور) اتوماتیک با قابلیت کنترل دما، سرعت و ضخامت | ||
| به ازای هر 1 هر بار استفاده | 230000 ریال | |
| فلیم فتومتر بدون آماده سازی(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 450000 ریال | |
| فلوئید انکلوژن | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 2940000 ریال | |
| فعالیت آمیلازی عسل | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2900000 ریال | |
| فسفر گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 870000 ریال | |
Page 3 of 14