هزینه های خدمات
عنوان خدمت | هزینه ها | |
---|---|---|
واحد | هزینه آزمایش | |
میکروسکوپ نوری گروه مکانیک | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 600000 ریال | |
میکروسکوپ نوری | ||
به ازای هر 1 هر نمونه (10 دقیقه) | 240000 ریال | |
میکروسکوپ فلورسانس اینورت | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 432000 ریال | |
میکروسکوپ تحقیقاتی پلاریزان لایتز | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 360000 ریال | |
میکروسکوپ بینوکولار | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 240000 ریال | |
میکروسکوپ الکترونی (SEM) (شامل تصویر برداری و کوت طلاء | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1200000 ریال | |
به ازای بیش از 2 نمونه | 1080000 ریال | |
به ازای بیش از 6 نمونه | 984000 ریال | |
منیزیم گیاه | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 408000 ریال | |
منیزیم خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 624000 ریال | |
منیزیم آب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 240000 ریال | |
منحنی سنج (کروی متر) | ||
به ازای هر 1 ساعت | 120000 ریال | |
مغناطومتر نمونه مرتعش (VSM) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1152000 ریال | |
به ازای بیش از 11 نمونه | 1037000 ریال | |
محفظه تست شرایط محیطی | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 552000 ریال | |
قطر ذرات به روش الک خشک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 372000 ریال | |
فیلم کش (اپلیکاتور) اتوماتیک با قابلیت کنترل دما، سرعت و ضخامت | ||
به ازای هر 1 هر بار استفاده | 156000 ریال | |
فلیم فتومتر بدون آماده سازی | ||
به ازای هر 1 نمونه | 114000 ریال | |
به ازای بیش از 21 نمونه | 102000 ریال | |
به ازای بیش از 41 نمونه | 96000 ریال | |
به ازای بیش از 61 نمونه | 84000 ریال | |
فلوئید انکلوژن | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 2040000 ریال | |
فسفر گیاه | ||
به ازای هر 1 نمونه | 600000 ریال | |
فسفر خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 420000 ریال | |
فسفات آب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 280000 ریال | |
فریز درایر کشاورزی | ||
به ازای هر 1 هرنوبت | 480000 ریال | |
فریز درایر گروه زراعت | ||
به ازای هر 1 یک بار استفاده | 480000 ریال | |
فریز درایر آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هر بار(6 ساعت) | 480000 ریال | |
فریز | ||
به ازای هر 1 هر نوبت | 252000 ریال | |
طیف سنجی جرمی (DIP-MS) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1800000 ریال | |
شیکر انکوباتور یخچالدار | ||
به ازای هر 1 روز | 396000 ریال |
Page 3 of 13