هزینه های خدمات
عنوان خدمت | هزینه ها | |
---|---|---|
واحد | هزینه آزمایش | |
شیکر الک | ||
به ازای هر 1 ساعت | 1008000 ریال | |
شخم زمین کشاورزی | ||
به ازای هر 1 هر هکتار | 2736000 ریال | |
سنسور تعیین O2 و CO2 آزمایشگاه مهندسی شیمی | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 224640 ریال | |
سدیم گیاه | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 475200 ریال | |
سدیم خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 748800 ریال | |
سدیم آب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 288000 ریال | |
سختی سنج شور A | ||
به ازای هر 1 نمونه | 288000 ریال | |
سانتریفیوژ یخچالدار (دور بالا) | ||
به ازای هر 1 هر بار | 288000 ریال | |
سانتریفیوژ زراعت و اصلاح نباتات | ||
به ازای هر 1 هر نوبت | 207360 ریال | |
سامانه محاسباتی سریع (HPC) | ||
به ازای هر 1 هر روز | 552960 ریال | |
ساخت و تعیین مقاومت فشاری (3، 7، 28 روزه) 9 نمونه مکعبی ملات سیمان پرتلند | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 6912000 ریال | |
ساخت سه نمونه مخلوط آسفالتی و تعیین استحکام و روانی بروش مارشال | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 2088000 ریال | |
ساخت تا شش قالب استوانه ای از نمونه بتن غلطکی با نسبت اختلاط مشخص و استفاده از میز لرزان | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 4492800 ریال | |
ساخت تا 6 قالب بتن با نسبت اختلاط مشخص برای انجام آزمایشهای بتن | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 2275200 ریال | |
ساخت الکترود بر روی شیشه FTO | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1500000 ریال | |
روتاری آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 1238400 ریال | |
رنگ سنج | ||
به ازای هر 1 نمونه | 576000 ریال | |
به ازای بیش از 20 نمونه | 576000 ریال | |
به ازای بیش از 40 نمونه | 403200 ریال | |
رفراکتومتر کانی | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 288000 ریال | |
رفراکتومتر مایعات آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هرنمونه | 1656000 ریال | |
رفراکتومتر آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 یکبار استفاده از دستگاه برای یک نمونه | 1656000 ریال | |
دیپ فریز ( 70oC-) | ||
به ازای هر 1 حجم یک لیتری- هفته ای | 115200 ریال | |
دوربین نقشه برداری | ||
به ازای هر 1 ساعت | 1152000 ریال | |
دوربین مساحی نقشه برداری | ||
به ازای هر 1 ساعت | 1152000 ریال | |
دوربین فیلم برداری | ||
به ازای هر 1 ساعت | 576000 ریال | |
دستگاه مسافت سنج (متر لیزری) | ||
به ازای هر 1 ساعت | 576000 ریال |
Page 4 of 12