هزینه های خدمات
| عنوان خدمت | هزینه ها | |
|---|---|---|
| واحد | هزینه آزمایش | |
| طیف سنجی جرمی (DIP-MS) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2600000 ریال | |
| شیکر انکوباتور یخچالدار | ||
| به ازای هر 1 روز | 570000 ریال | |
| شیکر انکوباتور یخچال دار آزمایشگاه مهندسی شیمی | ||
| به ازای هر 1 روز | 500000 ریال | |
| شیکر انکوباتور (قابلیت تنظیم زمان و دما تا 37 درجه سانتی گراد را دارا می باشد.) | ||
| به ازای هر 1 روز | 520000 ریال | |
| شیکر الک | ||
| به ازای هر 1 ساعت | 1200000 ریال | |
| شخم زمین کشاورزی | ||
| به ازای هر 1 هر هکتار | 2736000 ریال | |
| سنسور تعیین O2 و CO2 آزمایشگاه مهندسی شیمی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 270000 ریال | |
| سدیم گیاه (تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 580000 ریال | |
| سدیم خاک (تحویل نمونه و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 900000 ریال | |
| سدیم آب | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 350000 ریال | |
| سختی سنج شور A | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 350000 ریال | |
| سانتریفیوژ یخچالدار (دور بالا) | ||
| به ازای هر 1 هر بار | 350000 ریال | |
| سانتریفیوژ زراعت و اصلاح نباتات | ||
| به ازای هر 1 هر نوبت | 250000 ریال | |
| سامانه محاسباتی سریع (HPC) | ||
| به ازای هر 1 هر روز | 670000 ریال | |
| ساخت و تعیین مقاومت فشاری (3، 7، 28 روزه) 9 نمونه مکعبی ملات سیمان پرتلند | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 8300000 ریال | |
| ساخت سه نمونه مخلوط آسفالتی و تعیین استحکام و روانی بروش مارشال | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2500000 ریال | |
| ساخت تا شش قالب استوانه ای از نمونه بتن غلطکی با نسبت اختلاط مشخص و استفاده از میز لرزان | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 4492800 ریال | |
| ساخت تا 6 قالب بتن با نسبت اختلاط مشخص برای انجام آزمایشهای بتن | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2700000 ریال | |
| ساخت الکترود بر روی شیشه FTO | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 1800000 ریال | |
| رنگ سنج | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 700000 ریال | |
| به ازای بیش از 20 نمونه | 600000 ریال | |
| به ازای بیش از 40 نمونه | 500000 ریال | |
| رفراکتومتر کانی | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 350000 ریال | |
| رفراکتومتر مایعات آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 هرنمونه | 2000000 ریال | |
| رفراکتومتر آزمایشگاه مرکزی | ||
| به ازای هر 1 یکبار استفاده از دستگاه برای یک نمونه | 1990000 ریال | |
| دیپ فریز ( 70oC-) | ||
| به ازای هر 1 حجم یک لیتری- هفته ای | 150000 ریال | |
| دوربین نقشه برداری | ||
| به ازای هر 1 ساعت | 1152000 ریال | |
Page 4 of 13