هزینه های خدمات
| عنوان خدمت | هزینه ها | |
|---|---|---|
| واحد | هزینه آزمایش | |
| پلاسمای سرد | ||
| به ازای هر 1 هر دقیقه | 984960 ریال | |
| پلاروگراف | ||
| به ازای هر 1 یکبار استفاده از دستگاه | 1800000 ریال | |
| پرولین عسل | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 2900000 ریال | |
| پروب التراسونیک- با کنترل دما | ||
| به ازای هر 1 دقیقه | 120000 ریال | |
| پرتودهی گاما | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 8600000 ریال | |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ و تعیین پتانسیل زتا | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 4300000 ریال | |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) توزیع اندازه ذرات و ضریب نفوذ | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2600000 ریال | |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تفسیر نتایج آنالیز DLS | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 700000 ریال | |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تعیین جرم مولکولی و ضریب دوم ویریال | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 5200000 ریال | |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) تعیین پتانسیل زتا | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2600000 ریال | |
| به ازای بیش از 2 نمونه | 2400000 ریال | |
| به ازای بیش از 3 نمونه | 2200000 ریال | |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) آماده سازی نمونه¬های سوسپانسیون | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 400000 ریال | |
| پراکندگی نور دینامیکی (DLS) آماده سازی نمونه¬های پودری با سورفکتانت | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 570000 ریال | |
| پراش اشعه X (XRD) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2000000 ریال | |
| پراش اشعه X (XRD) با آنالیز تشخیصی (Library) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 2500000 ریال | |
| پتانسیواستات/گالوانواستات(پلاریزاسیون خطی، تافلی و چرخه ای ) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 720000 ریال | |
| پتانسیواستات/گالوانواستات(پتانسیل مدار باز ) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 720000 ریال | |
| پتانسیواستات/گالوانواستات(امپدانس- نویز) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 1420000 ریال | |
| پتانسیواستات/گالوانواستات(آنالیز الکتروشیمیایی ) از فرکانس 1000000 تا 0.01 به ازای هر پتانسیل | ||
| به ازای هر 1 هرنمونه | 870000 ریال | |
| پتانسیواستات/گالوانواستات(آنالیز الکتروشیمیایی ) از فرکانس 1000000 تا 0.001 به ازای هر پتانسیل | ||
| به ازای هر 1 هر ساعت | 3460000 ریال | |
| پتانسیواستات/گالوانواستات (ولتامتری-کرونوآمپرومتری) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 720000 ریال | |
| پتاسیم گیاه(تحویل و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 770000 ریال | |
| پتاسیم خاک (تحویل نمونه و انجام آنالیز آزمایشگاه مرکزی) | ||
| به ازای هر 1 نمونه | 990000 ریال | |
| پتاسیم آب | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 300000 ریال | |
| بیکربنات آب | ||
| به ازای هر 1 هر نمونه | 260000 ریال | |
| بن ماری | ||
| به ازای هر 1 هر بار | 170000 ریال | |
Page 9 of 13