هزینه های خدمات
عنوان خدمت | هزینه ها | |
---|---|---|
واحد | هزینه آزمایش | |
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) آماده سازی نمونه¬های سوسپانسیون | ||
به ازای هر 1 نمونه | 400000 ریال | |
پراکندگی نور دینامیکی (DLS) آماده سازی نمونه¬های پودری با سورفکتانت | ||
به ازای هر 1 نمونه | 570000 ریال | |
پراش اشعه X (XRD) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1400000 ریال | |
پراش اشعه X (XRD) با آنالیز تشخیصی (Library) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1400000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(پلاریزاسیون خطی، تافلی و چرخه ای ) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 720000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(پتانسیل مدار باز ) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 720000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(امپدانس- نویز) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1420000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(آنالیز الکتروشیمیایی ) از فرکانس 1000000 تا 0.01 به ازای هر پتانسیل | ||
به ازای هر 1 هرنمونه | 870000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(آنالیز الکتروشیمیایی ) از فرکانس 1000000 تا 0.001 به ازای هر پتانسیل | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 3460000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات (ولتامتری-کرونوآمپرومتری) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 720000 ریال | |
پتاسیم گیاه | ||
به ازای هر 1 نمونه | 770000 ریال | |
پتاسیم خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 990000 ریال | |
پتاسیم آب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 300000 ریال | |
بیکربنات آب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 260000 ریال | |
بن ماری | ||
به ازای هر 1 هر بار | 170000 ریال | |
برش مستقیم بروش سریع به ابعاد 6×6 سانتی متر برای سه نمونه با تنشهای عمودی متفاوت | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 3460000 ریال | |
بافت سنج | ||
به ازای هر 1 هرنمونه | 580000 ریال | |
انکوباتور معمولی زیست شناسی | ||
به ازای هر 1 هر 24 ساعت | 870000 ریال | |
اندازه گیری کربن آلی در آب توسط دستگاه TOC | ||
به ازای هر 1 هرنمونه | 3300000 ریال | |
اندازه گیری خاکستر | ||
به ازای هر 1 نمونه | 170000 ریال | |
به ازای بیش از 21 نمونه | 140000 ریال | |
به ازای بیش از 41 نمونه | 120000 ریال | |
اندازه گیری چگالی با دستگاه دانسیتومتر | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 830000 ریال | |
اندازه گیری آلایندگی اگزوز خودرو | ||
به ازای هر 1 نوبت | 1720000 ریال | |
الکل سنجی نمونه های مایع با هیدرومتر الکل | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 180000 ریال | |
الکتروفورز (ران کردن ژل و تصویربرداری با دستگاه ژل داک)-آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هر بار | 440000 ریال | |
الکتروفورز (ران و تصویربرداری) گروه زراعت | ||
به ازای هر 1 هر بار | 403200 ریال |
Page 9 of 12