هزینه های خدمات
عنوان خدمت | هزینه ها | |
---|---|---|
واحد | هزینه آزمایش | |
پراش اشعه X (XRD) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1152000 ریال | |
پراش اشعه X (XRD) با آنالیز تشخیصی (Library) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1152000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(پلاریزاسیون خطی، تافلی و چرخه ای ) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 600000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(پتانسیل مدار باز ) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 720000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(امپدانس- نویز) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 1180800 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(آنالیز الکتروشیمیایی ) از فرکانس 1000000 تا 0.01 به ازای هر پتانسیل | ||
به ازای هر 1 هرنمونه | 720000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات(آنالیز الکتروشیمیایی ) از فرکانس 1000000 تا 0.001 به ازای هر پتانسیل | ||
به ازای هر 1 هر ساعت | 2880000 ریال | |
پتانسیواستات/گالوانواستات (ولتامتری-کرونوآمپرومتری) | ||
به ازای هر 1 نمونه | 600000 ریال | |
پتاسیم گیاه | ||
به ازای هر 1 نمونه | 633600 ریال | |
پتاسیم خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 820800 ریال | |
پتاسیم آب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 244800 ریال | |
بیکربنات خاک | ||
به ازای هر 1 نمونه | 388800 ریال | |
بیکربنات آب | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 216000 ریال | |
بن ماری | ||
به ازای هر 1 هر بار | 136800 ریال | |
برش مستقیم بروش سریع به ابعاد 6×6 سانتی متر برای سه نمونه با تنشهای عمودی متفاوت | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 2880000 ریال | |
بافت سنج | ||
به ازای هر 1 هرنمونه | 480000 ریال | |
انکوباتور معمولی زیست شناسی | ||
به ازای هر 1 هر 24 ساعت | 720000 ریال | |
اندازه گیری کربن آلی در آب توسط دستگاه TOC | ||
به ازای هر 1 هرنمونه | 2736000 ریال | |
اندازه گیری خاکستر | ||
به ازای هر 1 نمونه | 136800 ریال | |
به ازای بیش از 21 نمونه | 10800 ریال | |
به ازای بیش از 41 نمونه | 86400 ریال | |
اندازه گیری چگالی با دستگاه دانسیتومتر | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 691200 ریال | |
اندازه گیری آلایندگی اگزوز خودرو | ||
به ازای هر 1 نوبت | 1425600 ریال | |
الکل سنجی نمونه های مایع با هیدرومتر الکل | ||
به ازای هر 1 هر نمونه | 144000 ریال | |
الکتروفورز (ران کردن ژل و تصویربرداری با دستگاه ژل داک)-آزمایشگاه مرکزی | ||
به ازای هر 1 هر بار | 362880 ریال | |
الکتروفورز (ران و تصویربرداری) گروه زراعت | ||
به ازای هر 1 هر بار | 403200 ریال | |
اشعه گاما | ||
به ازای هر 1 هرنمونه | 432000 ریال |
Page 9 of 12